Jadwal Keberangkatan Kereta Api | ||
Semarang Tawang - Jakarta Gambir | ||
Argomuria I | 05.30 Wib - 10.48 Wib | Rp 200.000 |
Argomuria II | 16.00 Wib - 21.28 Wib | Rp 190.000 |
Kamandanu | 21.00 Wib - 02.49 Wib | Rp 170.000 |
Argo Bromo Anggrek | 11.05 Wib - 16.28 Wib 00.05 Wib - 05.21 Wib 12.05 Wib - 17.22 Wib 18.43 Wib - 00.12 Wib | Rp 200.000 Rp 210.000 Rp 200.000 Rp 210.000 |
Senja Bisnis | 20.00 Wib - 01.55 Wib | Rp 60.000 |
Fajar Bisnis | 08.00 Wib - 14.06 Wib | Rp 75.000 |
Gumarang | 21.35 Wib - 04.06 Wib | Rp 180.000 |
Sembrani | 22.58 Wib - 04.49 Wib | Rp 190.000 |
Semarang Poncol - Jakarta Pasar Senen | ||
Kertajaya | 19.32 Wib - 04.12 Wib | Rp 28.000 |
Tawang Jaya | 19.00 Wib - 01.53 Wib | Rp 36.000 |
Matarmaja | 22.50 Wib - 06.32 Wib | Rp 28.000 |
Semarang Tawang - Surabaya Pasarturi | ||
Argo Anggrek | 14.44 Wib - 18.30 Wib 02.44 Wib - 06.30 Wib 13.46 Wib - 17.32 Wib 21.26 Wib - 01.05 Wib | Rp 190.000 Rp 220.000 Rp 190.000 Rp 220.000 |
Argo Bromo | 01.35 Wib - 05.05 Wib | Rp 210.000 |
Sembrani | 00.46 Wib - 04.54 Wib | Rp 180.000 |
Gumarang | 00.27 Wib - 04.34 Wib | Rp 180.000 |
Rajawali | 08.35 Wib - 12.45 Wib | Rp 85.000 |
Semarang - Bandung | ||
Harina | 20.25 Wib - 03.36 Wib | Rp.120.000 |
Bandung - Semarang | ||
Harina | 20.10 Wib - 03.30 Wib | Rp 120.000 |
Jakarta - Semarang | ||
Argomuria | 07.15 Wib - 12.57 Wib 16.45 Wib - 22.20 Wib | Rp 170.000 Rp 180.000 |
Kamandanu | 10.00 Wib - 15.50 Wib | Rp 150.000 |
Argo Bromo Anggrek | 08.05 Wib - 13.38 Wib 09.15 Wib - 14.40 Wib 15.50 Wib - 21.22 Wib 21.15 Wib - 02.40 Wib | Rp 190.000 Rp 190.000 Rp 220.000 Rp 220.000 |
Argomuria | 07.15 Wib - 12.57 Wib 16.45 Wib - 22.20 Wib | Rp 170.000 Rp 180.000 |
Sembrani | 18.45 Wib - 00.39 Wib | Rp 180.000 |
Gumarang | 18.00 Wib - 00.22 Wib | Rp 180.000 |
Reservasi Stasiun Semarang Tawang (024) 3544544
1 comments :
salam kenal........
Balascheck it out.. click